El modulo de Gestion de Carga Tactica (tambien llamado simplemente Tareas) es el centro de mando operativo de IAegis. Desde aqui puedes visualizar, gestionar y ejecutar todas las tareas de seguridad que te han sido asignadas. Cada tarea representa una mision concreta que debes completar dentro de un plazo determinado.
Las tareas pueden originarse de dos formas:
El modulo presenta tus tareas en un formato visual de calendario heatmap (Radar de Carga) y una lista ordenada por prioridad (Manifiesto de Tareas), permitiendote tener una vision clara de tu carga de trabajo.
Para acceder y trabajar con tareas, tu cuenta necesita los siguientes permisos:
| Accion | Permiso requerido |
|---|---|
| Ver el Hub de Tareas | VER SOLO TAREAS ASIGNADAS o VER TAREAS DE TODO EL EQUIPO |
| Ver solo tus tareas | VER SOLO TAREAS ASIGNADAS |
| Ver tareas de todo el equipo | VER TAREAS DE TODO EL EQUIPO |
| Ejecutar (iniciar) tus tareas | Cualquier permiso de visualizacion |
| Crear tareas individuales | CREAR TAREAS INDIVIDUALES |
| Reasignar tareas | REASIGNAR TAREAS |
| Cancelar tareas pendientes | CANCELAR TAREAS |
| Editar tareas | EDITAR TAREAS |
| Eliminar tareas | ELIMINAR TAREAS DEL SISTEMA |
| Ver programas de cumplimiento | VER PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO |
| Gestionar programas | GESTIONAR PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO |
Si al intentar acceder al modulo de Tareas ves el mensaje "Acceso Denegado", contacta al administrador de tu organizacion para que te asigne los permisos necesarios.
Cada tarea en IAegis tiene un estado que indica su progreso:
| Estado | Etiqueta visual | Color | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Pendiente | EN ESPERA | Ambar | La tarea fue asignada pero aun no ha sido ejecutada |
| Completada | MISION CUMPLIDA | Verde | La tarea fue ejecutada exitosamente |
| Vencida | CRITICA / VENCIDA | Rojo | El plazo se cumplio sin ejecutar la tarea |
| Cancelada | ANULADA | Gris | La tarea fue cancelada por un supervisor |
Las tareas vencidas se destacan con borde rojo y aparecen al principio de la lista. Si tienes tareas vencidas, ejecutalas lo antes posible para no afectar los indicadores de cumplimiento.
Las tareas corresponden a los distintos tipos de registros de seguridad:
| Tipo de tarea | Titulo generado | Que debes hacer |
|---|---|---|
| Observacion | Reporte de Hallazgo | Crear una observacion de acto/condicion insegura |
| Checklist | (Nombre de la plantilla) | Completar un checklist de inspeccion |
| Capacitacion | Realizar Capacitacion / Charla | Ejecutar y registrar una actividad de formacion |
| Entrega de EPP | Gestion de Entrega EPP | Registrar la entrega de equipos de proteccion |
| Analisis Causal | Analisis Causal de Incidente | Realizar investigacion de accidente |
| Reunion | Liderar Reunion de Seguridad | Documentar una reunion de seguridad |
| Acta CPHS | Acta Comite Paritario (CPHS) | Documentar sesion del Comite Paritario |
| Cierre de Observacion | (Titulo de la observacion) | Verificar y cerrar una observacion pendiente |
El Hub de Tareas es la pantalla central del modulo, organizada en las siguientes areas:
El encabezado muestra tu contexto operativo activo: Empresa > Contrato > Subnodo. Las tareas que ves corresponden al contexto seleccionado.
| KPI | Descripcion | Como se calcula |
|---|---|---|
| Eficiencia de Mision | Porcentaje de tareas completadas | (Completadas / Total activas) x 100 |
| Pendientes | Tareas en estado EN ESPERA | Tareas con fecha vigente sin ejecutar |
| Vencidas | Tareas en estado CRITICA / VENCIDA | Tareas cuyo plazo expiro |
| Finalizadas | Tareas en estado MISION CUMPLIDA | Tareas ejecutadas exitosamente |
El indicador de Eficiencia de Mision es tu principal metrica de desempeno. Un 100% significa que todas tus tareas del mes han sido completadas. Las tareas canceladas no se incluyen en el calculo.
El Radar de Carga es un calendario interactivo que muestra visualmente la distribucion de tareas a lo largo del mes.
| Indicador | Color | Significado |
|---|---|---|
| Punto verde | ● | Tareas completadas en esa fecha |
| Punto ambar | ● | Tareas pendientes programadas |
| Punto rojo | ● | Tareas vencidas en esa fecha |
| Numero junto al punto | - | Cantidad de tareas en esa categoria |
Haz clic en cualquier dia del calendario para ver el detalle de las tareas asignadas para esa fecha. Se abrira un modal con la lista de tareas del dia seleccionado.
El Manifiesto de Tareas es el panel derecho que muestra tus tareas del mes como una lista vertical.
La lista esta organizada en los siguientes grupos (en orden de prioridad):
| Grupo | Titulo en la interfaz | Descripcion |
|---|---|---|
| 1. Vencidas | Focos Criticos / Vencidos | Tareas cuyo plazo ya vencio (color rojo) |
| 2. Pendientes | Operaciones Pendientes | Tareas vigentes sin ejecutar (color ambar) |
| 3. Completadas | Historial de Despliegue | Tareas finalizadas (color verde) |
Las tareas canceladas (estado ANULADA) no aparecen en el Manifiesto. Solo se ven en los KPIs si es necesario. Si hay mas de 20 tareas, aparece un boton "Cargar mas" para paginacion.
< y > estan a los lados del nombre del mes (ej: "MARZO DE 2026").< para el mes anterior o > para el siguiente.Cada tarea se presenta como una tarjeta visual (card) con un diseno distintivo:
| Elemento | Ubicacion | Descripcion |
|---|---|---|
| Barra de color | Borde superior | Franja que indica el estado (verde, ambar, rojo, gris) |
| Icono de estado | Esquina sup. izquierda | Icono circular con el simbolo del estado |
| Etiqueta de estado | Junto al icono | Badge con texto del estado (ej: MISION CUMPLIDA) |
| Titulo | Debajo del estado | Nombre descriptivo de la tarea |
| Fecha de vencimiento | Seccion central | Fecha limite en formato "DD MMM YYYY" |
| Agente asignado | Seccion central derecha | Avatar y nombre (solo con permiso VER TAREAS DE TODO EL EQUIPO) |
| Boton INICIAR MISION | Esquina inf. derecha | Boton para ejecutar la tarea |
| Estado | Color de borde | Badge | Efecto visual |
|---|---|---|---|
| EN ESPERA | Ambar/dorado | Reloj | Brillo ambar suave |
| MISION CUMPLIDA | Verde | Check circular | Brillo verde suave |
| CRITICA / VENCIDA | Rojo | Triangulo advertencia | Brillo rojo intenso |
| ANULADA | Gris | Circulo tachado | Sin efecto |
Solo puedes iniciar tareas asignadas a ti. El boton INICIAR MISION estara deshabilitado para tareas de otros usuarios, aunque puedas verlas.
Cada celda del calendario en el Radar de Carga puede mostrar indicadores visuales:
Al hacer clic en un dia especifico del calendario, se abre un modal (ventana emergente) con las tareas de esa fecha.
Si haces clic en un dia sin tareas, el modal se abrira igualmente. Si tienes permiso de creacion desde calendario, veras un boton para crear una tarea directamente desde ese dia.
No se pueden crear tareas en fechas pasadas desde el calendario. El sistema mostrara un mensaje de error si lo intentas.
Si tu rol incluye el permiso VER TAREAS DE TODO EL EQUIPO, veras una seccion adicional de Filtros Avanzados de Supervision.
Si eres un usuario regular con permiso VER SOLO TAREAS ASIGNADAS, esta seccion de filtros no aparecera en tu pantalla. Solo veras tus propias tareas.
Los filtros funcionan en cascada: al cambiar el contrato, los filtros de frente y colaborador se reinician automaticamente a "Todos".
El flujo para completar cualquier tarea sigue el mismo patron:
Si cierras el formulario sin guardar, la tarea permanecera en estado EN ESPERA y no se contara como completada.
Al iniciar una tarea de tipo Reporte de Hallazgo:
Al iniciar una tarea de tipo Realizar Capacitacion / Charla:
Al iniciar una tarea de tipo Inspeccion Dirigida (Checklist):
Las tareas de cierre son un tipo especial:
Las tareas de cierre se generan automaticamente cuando un supervisor asigna la verificacion de una observacion. No puedes crear tareas de cierre manualmente.
Para Entrega de EPP, Analisis Causal, Reunion y Acta CPHS, el flujo es identico: INICIAR MISION → completar formulario → guardar. Consulta el Capitulo 2 para la documentacion detallada de cada formulario.
| Posible causa | Solucion |
|---|---|
| Sin permiso de visualizacion | Contacta a tu administrador para que te asigne VER SOLO TAREAS ASIGNADAS |
| Modulo deshabilitado | Verifica con el administrador que el modulo este habilitado |
| Posible causa | Solucion |
|---|---|
| No tienes tareas este mes | Navega a otros meses usando las flechas del calendario |
| Contexto operativo incorrecto | Verifica contrato y subnodo en la barra superior |
| Tareas canceladas | Las canceladas no aparecen en la lista. Consulta con tu supervisor |
| Posible causa | Solucion |
|---|---|
| La tarea no es tuya | Solo puedes ejecutar tareas asignadas a tu usuario |
| Tarea ya completada | Si muestra MISION CUMPLIDA, ya fue ejecutada |
| Tarea cancelada | Las tareas ANULADA no pueden ejecutarse |
| Posible causa | Solucion |
|---|---|
| No guardaste el registro | Verifica que guardaste correctamente. Sin guardar, la tarea no se actualiza |
| Error al guardar | Intenta nuevamente. Si persiste, contacta al administrador |
| Problema de sincronizacion | Recarga la pagina con F5 o Ctrl+R |
| Posible causa | Solucion |
|---|---|
| No tienes permiso de supervision | Los filtros requieren VER TAREAS DE TODO EL EQUIPO |
| Comportamiento esperado | Los filtros son para supervisores, no para uso operativo diario |
CREAR TAREAS INDIVIDUALES, que generalmente se asigna a supervisores. Como usuario operativo, normalmente recibes tareas asignadas por tu supervisor o generadas por programas de cumplimiento.CREAR TAREAS INDIVIDUALES.